A l’occasion de la sortie du Samsung Galaxy S3, le site américain GSMArena a comparé son autonomie à celle de tous ses concurrents.
Trois tests ont été effectués pour évaluer :
– l’autonomie en communication téléphonique
– l’autonomie sur internet en naviguant sur le web
– l’autonomie en lecture de vidéo continue
En voici les résultats :
Autonomie en communication téléphonique | Temps (en h) |
Motorola DROID RAZR MAXX | 20:24:00 |
Samsung Galaxy Note | 12:14:00 |
Samsung Wave 3 S8600 | 11:07:00 |
Samsung I9300 Galaxy S III | 10:20:00 |
HTC One V | 10:00:00 |
HTC One S | 9:42:00 |
HTC Sensation XL | 9:30:00 |
Nokia Lumia 710 | 9:05:00 |
HTC Rhyme | 8:48:00 |
Sony Ericsson Xperia kyno V | 8:41:00 |
Samsung Galaxy S II | 8:35:00 |
Nokia Lumia 800 | 8:25:00 |
Samsung Galaxy Nexus | 8:23:00 |
Apple iPhone 4S | 7:41:00 |
Sony Ericsson Xperia Pro | 6:57:00 |
Nokia N9 | 6:57:00 |
HTC Radar | 6:53:00 |
BlackBerry Curve 9380 | 6:52:00 |
BlackBerry Bold 9790 | 5:00:00 |
Autonomie sur internet en navigant sur le web | Temps (en h) |
Motorola DROID RAZR MAXX | 7:23:00 |
HTC Radar | 7:17:00 |
Apple iPhone 4S | 6:56:00 |
HTC One V | 6:49:00 |
BlackBerry Curve 9380 | 6:40:00 |
Samsung Wave 3 S8600 | 5:34:00 |
HTC Sensation XL | 5:20:00 |
Samsung I9300 Galaxy S III | 5:17:00 |
HTC Rhyme | 5:08:00 |
Sony Ericsson Xperia Pro | 4:50:00 |
Nokia N9 | 4:33:00 |
Samsung Galaxy S II | 4:24:00 |
Sony Ericsson Xperia kyno V | 4:20:00 |
Nokia Lumia 800 | 4:07:00 |
HTC One S | 4:03:00 |
BlackBerry Bold 9790 | 4:02:00 |
Nokia Lumia 710 | 3:51:00 |
Samsung Galaxy Note | 3:35:00 |
Samsung Galaxy Nexus | 3:01:00 |
Autonomie en lecture de vidéo continue | Temps (en h) |
Motorola DROID RAZR MAXX | 14:17:00 |
Samsung I9300 Galaxy S III | 10:01:00 |
HTC One S | 9:28:00 |
Apple iPhone 4S | 9:24:00 |
Nokia N9 | 8:40:00 |
Samsung Galaxy Note | 8:25:00 |
Samsung Galaxy S II | 8:00:00 |
Samsung Wave 3 S8600 | 7:52:00 |
Sony Ericsson Xperia kyno V | 7:45:00 |
HTC Sensation XL | 6:12:00 |
Samsung Galaxy Nexus | 6:02:00 |
HTC Radar | 5:54:00 |
Nokia Lumia 800 | 5:52:00 |
BlackBerry Bold 9790 | 5:47:00 |
Sony Ericsson Xperia Pro | 5:44:00 |
HTC Rhyme | 5:23:00 |
HTC One V | 5:20:00 |
BlackBerry Curve 9380 | 5:09:00 |
Nokia Lumia 710 | 3:27:00 |
Il est à noter que ces résultats sont approximatifs. En effet, ils peuvent être modifiés en fonction de l’utilisation que l’on a du mobile. Rendez-vous sur GSMArena pour connaître tous les détails de ce test.
Votre mobile ne fait pas partie de la liste ? Laissez nous un commentaire pour nous faire part de votre expérience 🙂
Pas de HTC One X ?
idem pour le sony xperia s
quel est l’autonomie du smartphone samsung wave 575
merci
Bonjour,
L’autonomie est d’environ 15h en communication et 600h en veille.
=> https://www.meilleurmobile.com/mobiles/telephone-Samsung-Wave-575_2442.do
A votre disposition si besoin
Benjamin
qu elle est l autonomie en veille du samsung galaxy S5830 l ecart entre ce qu annonce samsung et les utilisateurs est énorme Pas possible ils mentent ??j attends la reponse avant d en acheter un
Bonjour,
En effet, il semble que le Samsung Galaxy Ace ne soit pas doté d’une très grande autonomie d’après ses utilisateurs.
Pour vous aider, voici quelques astuces pour booster l’autonomie du smartphone :
https://actu.meilleurmobile.com/6-astuces-pour-ameliorer-lautonomie-de-son-smartphone_12590/
A disposition si besoin 🙂
Benjamin
j'ai un LG optimus 3D