Voici le top des applications Android les plus téléchargées du mois de Mai:
1 ▲ 2 | Duel Quiz | ||
2 ﹣ | Candy Crush Saga | ||
3 ▲ 1 | Farm Heroes Saga | ||
4 ▼ 3 | 2048 | ||
5 ▲ 2 | Subway Surfers | ||
6 ▼ 1 | 2048 Number puzzle game | ||
7 ▲ 1 | Pet Rescue Saga | ||
8 ▲ 450 | Voice Changer | ||
9 ▲ 226 | Paperama | ||
10 ▲ 2 | Clash of Clans |
Vous utilisez l’une de ses applications? Dites-le nous dans les commentaires.
Par Vivien
____________________________________________________